Rasentraktor, Neu
Rasentraktor AL-KO T22-103.3 HD-A V2
Fangsystem
| Boxentleerung Elektronisch | nein |
|---|---|
| Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
| Fangbox Liter | 310 L |
| Fangbox Material | Gewebe mit Hardtop |
Antriebssystem
| Geschw. rückwärts max km/h | 4 km/h |
|---|---|
| Geschw. vorwärts max km/h | 11 km/h |
| Getriebe | Fußhydrostat T3 |
| Differenzialsperre | Ja |
| Raddurchmesser hinten Zoll | 20X10.0-8 |
| Raddurchmesser vorne Zoll | 16X6.5-8 |
Beleuchtung
| Scheinwerfer | LED System |
|---|
Mähsystem
| Schnittbreite in cm | 103 CM |
|---|---|
| Arbeitsbreite in cm | 105 CM |
| Schnitthöhe min/max in mm | 30 - 90 CM |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral, 7-fach |
| Mulchfunktion | ja |
| Seitenauswurf | nein |
| Art des Mähdecks | Standard |
Stoßschutz
| Stoßstange | ja |
|---|
Smarte Funktionen
| Konnektivität | keine |
|---|---|
| Nachrüstkit für smart-connect | AL-KO smart-connect Bluetooth |
| Art des Displays | Ohne |
Arbeitsfläche
| geeignet für Fläche bis qm | 8000 QM |
|---|
Motor
| Autochoke Vorhanden | Nein |
|---|---|
| Volumen Benzintank Liter | 8 L |
| Elektro-Start | ja |
| Hubraum in ccm | 708 |
| Hubzahl U/min | 2450 |
| Leistung in kW | 12.2 KW |
| Motormodell | AL-KO Pro 700 |
| Primer | nein |
| Motorzylinderzahl | 2 |
| Geräteleistung in kW | 9.1 |
Preis
4.299€
- Hoher Komfort dank leicht erreichbarer Bedienelemente und stufenlosem Fußhydrostat
- Innovative Schnitthöhen-Memory-Funktion
- Bequemer, werkzeuglos verstellbarer Sitz und tiefer Durchstieg inkl. großer Beinfreiheit
- Sicheres Arbeiten und bessere Traktion durch Differentialsperre
- Schnelles Mähen dank breitem 105-cm-Mähdeck
- MaxAirflow Technologie für den optimalen Grastransport in die extra große 310 Liter Grasfangbox
- Kugelgelagertes, vibrationsarmes Mähwerk mit 12,2 kW starkem Motor
- Große Bereifung für rasenschonendes Mähen
Jetzt anfragen!